ホイールサイズ18インチ 扁平率50% タイヤ幅225のタイヤ一覧|車検のコバック青梅店

ホイールサイズ18インチ 扁平率50% タイヤ幅225のタイヤ一覧

メーカー 製品名・型番 価格(1本) 価格(4本) 4本+工賃
MINERVA MINERVA F205 225/50ZR18 99W XL 11,300 円 45,200 円 56,400 円
クムホ ECSTA PS31 225/50R18 95W 11,300 円 45,200 円 56,400 円
クムホ ECSTA HS52 225/50R18 99W XL 12,100 円 48,400 円 59,600 円
ピレリ POWERGY 225/50R18 99W XL 13,400 円 53,600 円 64,800 円
NANKANG AS-1 225/50R18 95H 15,000 円 60,000 円 71,200 円
ハンコック VENTUS S1 evo3 K127 225/50ZR18 99Y XL 15,300 円 61,200 円 72,400 円
NANKANG NS-25 225/50R18 95H 16,200 円 64,800 円 76,000 円
YOKOHAMA AVID ENVigor S321 225/50R18 99W XL 16,900 円 67,600 円 78,800 円
TOYO TIRE NANOENERGY 3 PLUS 225/50R18 95W 19,300 円 77,200 円 88,400 円
ハンコック VENTUS Prime3 K125 225/50R18 95W 19,700 円 78,800 円 90,000 円
グッドイヤー EfficientGrip RVF02 225/50R18 99V XL 21,000 円 84,000 円 95,200 円
ダンロップ エナセーブ RV505 225/50R18 95V 22,800 円 91,200 円 102,400 円
TOYO TIRE TRANPATH mp7 225/50R18 95V 23,900 円 95,600 円 106,800 円
TOYO TIRE PROXES CL1 SUV 225/50R18 95W 24,500 円 98,000 円 109,200 円
コンチネンタル ExtremeContact DWS06 PLUS 225/50ZR18 95W 24,600 円 98,400 円 109,600 円
コンチネンタル UltraContact UC7 225/50R18 95V 24,800 円 99,200 円 110,400 円
グッドイヤー EfficientGrip Comfort 225/50R18 95W 26,000 円 104,000 円 115,200 円
ダンロップ エナセーブ EC204 225/50R18 95V 26,100 円 104,400 円 115,600 円
YOKOHAMA BluEarth-Es ES32C 225/50R18 95V 26,800 円 107,200 円 118,400 円
MICHELIN Primacy 4+ 225/50R18 99W XL 27,700 円 110,800 円 122,000 円
MICHELIN Primacy 3 225/50R18 95V 27,700 円 110,800 円 122,000 円
MICHELIN e・Primacy 225/50R18 99W XL 27,700 円 110,800 円 122,000 円
MICHELIN Primacy 4 225/50R18 95V (TOY) DT RP 27,700 円 110,800 円 122,000 円
MICHELIN Primacy 4 225/50R18 95V (HON) DT1 RP 27,800 円 111,200 円 122,400 円
ダンロップ VEURO VE304 225/50R18 95W 28,200 円 112,800 円 124,000 円
YOKOHAMA BluEarth-RV RV03 225/50R18 95V 28,700 円 114,800 円 126,000 円
MICHELIN Primacy 4 225/50R18 99W XL ☆ 28,900 円 115,600 円 126,800 円
MICHELIN Pilot Sport 5 225/50ZR18 (99Y) XL 29,200 円 116,800 円 128,000 円
YOKOHAMA PARADA PA03 225/50R18C 107/105H BLACK 29,300 円 117,200 円 128,400 円
YOKOHAMA PARADA PA03 225/50R18C 107/105H WHITE 30,900 円 123,600 円 134,800 円

「ホイールセット」をご希望のお客様は下記のホイールから選べます。

納期や価格をお調べしますので車種/年式/グレードをご連絡ください。
定価からは大幅値引き可能ですのでお問い合わせください。

EUROSPEED G10
No.1
EUROSPEED G10
EUROSPEED F10
No.2
EUROSPEED F10
JOKER SPIRITS
No.3
JOKER SPIRITS
Exceeder E07
No.4
Exceeder E07
JOKER GLIDE
No.5
JOKER GLIDE
ZACK JP325
No.6
ZACK JP325
Exceeder E06
No.7
Exceeder E06
AZsports NR-10
No.8
AZsports NR-10
SCHNEIDER StaG
No.9
SCHNEIDER StaG
ZACK JP202
No.10
ZACK JP202
AZ Sport RC10
No.11
AZ Sport RC10
AZsports ZT-10
No.12
AZsports ZT-10
BUSTER Eight
No.13
BUSTER Eight
EUROSPEED SLS
No.14
EUROSPEED SLS
Euro Speed V25
No.15
Euro Speed V25
ZACK JP205
No.16
ZACK JP205
Exceeder E05Ⅱ
No.17
Exceeder E05Ⅱ
VELVA CHARGE
No.18
VELVA CHARGE
SCHNEIDER SQ27
No.19
SCHNEIDER SQ27
WAREN W05
No.20
WAREN W05
VELVA SPORT2
No.21
VELVA SPORT2
AZsports AT-10
No.22
AZsports AT-10
G-SPEED G02
No.23
G-SPEED G02
G-SPEED G05
No.24
G-SPEED G05
G-Speed G06
No.25
G-Speed G06
G-Speed G07
No.26
G-Speed G07
ZACK JP209
No.27
ZACK JP209
REMUZEN
A
REMUZEN
ROADMAX KG25
B
ROADMAX KG25
PRODITA HC2
C
PRODITA HC2
PRODITA HC
D
PRODITA HC
KAZERA H301
E
KAZERA H301
KAZERA HYPERⅢ
F
KAZERA HYPERⅢ
GAIA BRIG
G
GAIA BRIG
BISON BN-01
H
BISON BN-01
BISON BN-02
I
BISON BN-02
BISON BN-04
J
BISON BN-04
MAD CROSS JB-01
K
MAD CROSS JB-01
MAD CROSS MC-76
L
MAD CROSS MC-76
X-FIELD α
M
X-FIELD α
BEREROCK BISON
N
BEREROCK BISON

格安タイヤ パーツハウスグループ

東京、神奈川ならパーツハウス
東京、神奈川ならパーツハウス
神奈川県横浜市都筑区牛久保西1-2-10
電話:045-914-0025
多摩は車検のコバック青梅店
多摩は車検のコバック青梅店
東京都青梅市新町9-2203-4
電話:0120-979-034