ホイールサイズ19インチ 扁平率35% タイヤ幅245のタイヤ一覧|車検のコバック青梅店

ホイールサイズ19インチ 扁平率35% タイヤ幅245のタイヤ一覧

メーカー 製品名・型番 価格(1本) 価格(4本) 4本+工賃
MINERVA MINERVA F205 245/35ZR19 93Y XL 11,000 円 44,000 円 55,200 円
HIFLY HF805 245/35R19 93W XL 13,400 円 53,600 円 64,800 円
クムホ ECSTA PS71 245/35R19 93Y XL 17,600 円 70,400 円 81,600 円
ハンコック VENTUS S1 evo3 K127 245/35ZR19 93Y XL 22,200 円 88,800 円 100,000 円
NANKANG NS-20 245/35ZR19 93Y XL 22,300 円 89,200 円 100,400 円
NANKANG NS-2 245/35ZR19 93Y XL 22,300 円 89,200 円 100,400 円
NANKANG AS-2+ 245/35ZR19 93Y XL 22,500 円 90,000 円 101,200 円
NANKANG NS-25 245/35ZR19 93Y XL 23,000 円 92,000 円 103,200 円
FEDERAL EVOLUZION ST-1 245/35ZR19 93Y XL 23,700 円 94,800 円 106,000 円
ピレリ POWERGY 245/35R19 93Y XL 24,000 円 96,000 円 107,200 円
コンチネンタル ExtremeContact DWS06 PLUS 245/35ZR19 93Y XL 26,400 円 105,600 円 116,800 円
グッドイヤー EAGLE LS EXE 245/35R19 93W XL 28,100 円 112,400 円 123,600 円
クムホ ECSTA PS91 245/35R19 93(Y) XL 31,100 円 124,400 円 135,600 円
NITTO NEOテクGEN 245/35ZR19 93W XL 32,100 円 128,400 円 139,600 円
NITTO NT 555G2 245/35R19 93Y XL 32,100 円 128,400 円 139,600 円
NITTO NT05 245/35ZR19 93W XL 36,900 円 147,600 円 158,800 円
グッドイヤー EfficientGrip Comfort 245/35R19 93W XL 43,700 円 174,800 円 186,000 円
TOYO TIRE PROXES Sport 2 245/35ZR19 (93Y) XL 44,300 円 177,200 円 188,400 円
ダンロップ SP SPORT MAXX 060+ 245/35R19 93Y XL 44,600 円 178,400 円 189,600 円
ダンロップ VEURO VE304 245/35R19 93W XL 44,600 円 178,400 円 189,600 円
NANKANG CR-S 245/35ZR19 93Y XL 45,000 円 180,000 円 191,200 円
MICHELIN Pilot Sport 5 245/35ZR19 (93Y) XL 45,100 円 180,400 円 191,600 円
YOKOHAMA ADVAN Sport V107 245/35ZR19 (93Y) XL 48,800 円 195,200 円 206,400 円
YOKOHAMA ADVAN NEOVA AD09 245/35R19 93W XL 49,600 円 198,400 円 209,600 円
MICHELIN Pilot Sport 4 S 245/35ZR19 (93Y) XL 49,700 円 198,800 円 210,000 円
MICHELIN Pilot Super Sport 245/35ZR19 (93Y) XL ☆ 49,800 円 199,200 円 210,400 円
MICHELIN Pilot Super Sport 245/35ZR19 93Y XL MO1 49,800 円 199,200 円 210,400 円
MICHELIN Pilot Sport 4 S 245/35ZR19 (93Y) XL ☆ 52,100 円 208,400 円 219,600 円
MICHELIN Pilot Sport 4 S 245/35ZR19 (93Y) XL MO1 52,100 円 208,400 円 219,600 円
MICHELIN Pilot Sport 4 S 245/35ZR19 (89Y) ZP 54,600 円 218,400 円 229,600 円

「ホイールセット」をご希望のお客様は下記のホイールから選べます。

納期や価格をお調べしますので車種/年式/グレードをご連絡ください。
定価からは大幅値引き可能ですのでお問い合わせください。

EUROSPEED G10
No.1
EUROSPEED G10
EUROSPEED F10
No.2
EUROSPEED F10
JOKER SPIRITS
No.3
JOKER SPIRITS
Exceeder E07
No.4
Exceeder E07
JOKER GLIDE
No.5
JOKER GLIDE
ZACK JP325
No.6
ZACK JP325
Exceeder E06
No.7
Exceeder E06
AZsports NR-10
No.8
AZsports NR-10
SCHNEIDER StaG
No.9
SCHNEIDER StaG
ZACK JP202
No.10
ZACK JP202
AZ Sport RC10
No.11
AZ Sport RC10
AZsports ZT-10
No.12
AZsports ZT-10
BUSTER Eight
No.13
BUSTER Eight
EUROSPEED SLS
No.14
EUROSPEED SLS
Euro Speed V25
No.15
Euro Speed V25
ZACK JP205
No.16
ZACK JP205
Exceeder E05Ⅱ
No.17
Exceeder E05Ⅱ
VELVA CHARGE
No.18
VELVA CHARGE
SCHNEIDER SQ27
No.19
SCHNEIDER SQ27
WAREN W05
No.20
WAREN W05
VELVA SPORT2
No.21
VELVA SPORT2
AZsports AT-10
No.22
AZsports AT-10
G-SPEED G02
No.23
G-SPEED G02
G-SPEED G05
No.24
G-SPEED G05
G-Speed G06
No.25
G-Speed G06
G-Speed G07
No.26
G-Speed G07
ZACK JP209
No.27
ZACK JP209
REMUZEN
A
REMUZEN
ROADMAX KG25
B
ROADMAX KG25
PRODITA HC2
C
PRODITA HC2
PRODITA HC
D
PRODITA HC
KAZERA H301
E
KAZERA H301
KAZERA HYPERⅢ
F
KAZERA HYPERⅢ
GAIA BRIG
G
GAIA BRIG
BISON BN-01
H
BISON BN-01
BISON BN-02
I
BISON BN-02
BISON BN-04
J
BISON BN-04
MAD CROSS JB-01
K
MAD CROSS JB-01
MAD CROSS MC-76
L
MAD CROSS MC-76
X-FIELD α
M
X-FIELD α
BEREROCK BISON
N
BEREROCK BISON

格安タイヤ パーツハウスグループ

東京、神奈川ならパーツハウス
東京、神奈川ならパーツハウス
神奈川県横浜市都筑区牛久保西1-2-10
電話:045-914-0025
多摩は車検のコバック青梅店
多摩は車検のコバック青梅店
東京都青梅市新町9-2203-4
電話:0120-979-034