ホイールサイズ20インチ 扁平率50% タイヤ幅245のタイヤ一覧
- 前の30件
- 次の30件
- 全9件
| メーカー | 製品名・型番 | 価格(1本) | 価格(4本) | 4本+工賃 |
| YOKOHAMA | PARADA Spec-X PA02 245/50R20 102V | 29,300 円 | 117,200 円 | 139,200 円 |
| TOYO TIRE | PROXES Sport 2 245/50R20 105V XL | 38,600 円 | 154,400 円 | 176,400 円 |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR CV G058 245/50R20 102V | 39,100 円 | 156,400 円 | 178,400 円 |
| ピレリ | SCORPION VERDE All Season 245/50R20 102V | 40,100 円 | 160,400 円 | 182,400 円 |
| グッドイヤー | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 245/50R20 105V XL J | 40,300 円 | 161,200 円 | 183,200 円 |
| MICHELIN | Primacy SUV+ 245/50R20 102V | 41,000 円 | 164,000 円 | 186,000 円 |
| ピレリ | SCORPION MS 245/50R20 102V | 41,300 円 | 165,200 円 | 187,200 円 |
| MICHELIN | Pilot Sport 4 SUV 245/50R20 102V | 42,300 円 | 169,200 円 | 191,200 円 |
| BFグッドリッチ | Trail-Terrain T/A 245/50R20 102H RBL | 48,500 円 | 194,000 円 | 216,000 円 |
- 前の30件
- 次の30件
- 全9件
- ↑ページ先頭へ戻る












































