ホイールサイズ20インチ 扁平率40% タイヤ幅245のスタッドレスタイヤ一覧
- 前の30件
- 次の30件
- 全9件
| メーカー | 製品名・型番 | 価格(1本) | 価格(4本) | 4本+工賃 |
| コンチネンタル | AllSeasonContact 2 245/40R20 99Y XL | 51,600 円 | 206,400 円 | 228,400 円 |
| コンチネンタル | VikingContact 7 245/40R20 99H XL | 57,300 円 | 229,200 円 | 251,200 円 |
| MICHELIN | CROSSCLIMATE 3 Sport 245/40R20 99Y XL | 58,900 円 | 235,600 円 | 257,600 円 |
| YOKOHAMA | iceGUARD 7 iG70A 245/40R20 95Q | 59,500 円 | 238,000 円 | 260,000 円 |
| MICHELIN | X-ICE SNOW 245/40R20 99H XL | 65,300 円 | 261,200 円 | 283,200 円 |
| ダンロップ | WINTER MAXX 03 245/40R20 95Q | 72,700 円 | 290,800 円 | 312,800 円 |
| ダンロップ | SYNCHRO WEATHER 245/40R20 99W XL | 83,700 円 | 334,800 円 | 356,800 円 |
| ブリヂストン | BLIZZAK VRX3 245/40R20 95Q | 83,800 円 | 335,200 円 | 357,200 円 |
| ブリヂストン | BLIZZAK WZ-1 245/40R20 99Q XL | 101,800 円 | 407,200 円 | 429,200 円 |
- 前の30件
- 次の30件
- 全9件
- ↑ページ先頭へ戻る












































